JS-GFPA12是一种复用率近100%的尼龙粉末材料,机械性能优异,具有高效率、高性能和高性价比的特点,可广泛应用于航空航天、手板模型、电子电器结构件、医疗辅助和器械、建筑及沙盘应用、汽车设计和验证、影视动漫形象道具、玩具及文化创意等行业。
产品详情
1、典型特点
① 粉末颜色是白色。
② 重复使用中颜色稳定性高。
③ 粉末材料粒径D50在50微米左右,分布率而均匀。
④ 粉未球形度高流动性极高。
⑤ 粉末复用率接近100%下仍能保持机械性能优异,成型件表面光洁度高。
2、物性表
性能 | 数值 | 测试标准 | |
力学性能 | 弯曲模量 | 1400Mpa | ISO 178 |
弯曲强度 | 50Mpa | ISO 178 | |
冲击强度 | 38KKJ/㎡ | ISO 179 | |
拉伸模量 | 1600Mpa | ISO 527 | |
拉伸强度 | 46Mpa | ISO 527 | |
断裂延长率 | 20% | ISO 527 | |
缺口冲击强度 | 7.5KJ/㎡ | ISO 179 | |
热性能 | 粉末熔化温度(10℃/min) | 187℃ | ISO 11357 |
维卡软化温度(50°C/h50N) | 100℃ | ISO 306 | |
其它参数 | 制件密度 | 0.94glcm³ | Own method |
松装密度 | 0.52glcm³ | Own method | |
Particle Size (D50) | 60μm | Laser Diffraction | |
打印参数 | 粉床温度 | 166-173℃ | |
箱体温度 | 145-160℃ | ||
激光功率 | 40-50W |
Copyright © 深圳市c7(中国)官网首页三维打印科技有限公司 版权所有 | 网站地图
粤ICP备17006677号